Bestyrelsen
| Navn | Adresse | |
|---|---|---|
| Julie Frees, formand | Tornekrogen 14 | |
| Mogens Grüner, kasserer | Tornekrogen 40 | |
| Gwendolyn Carleton | Skolekrogen 107 | |
| Lars Holmgaard Christensen | Tornekrogen 46 | |
| Mads Emil Kragh | Tornekrogen 48 | |
| Jens Kløve | Tornekrogen 59 | |
| Suppleanter | ||
| Christian Müller | Skolekrogen 6 | |
| Martin Thygesen | Gartnerkrogen 12 | |
Kontakt medlemmer af bestyrelsen på flg. adresser:
Revisorer
| Navn | Adresse |
|---|---|
| Anette Tobberup Brandt | Tornekrogen 36 |
| Christian Dreyer Nielsen | Tornekrogen 42 |
Godtgørelse af bestyrelsens omkostninger.